17 Aprile 2026
| Denominazione | Totale | Parziale | Causale |
| Fondazione Unipolis | 35.000,00 | 15.000,00 | Convenzione triennale ASviS-Fondazione Unipolis 2022-2024 – prima tranche 2023 |
| Fondazione Unipolis | 15.000,00 | Convenzione triennale ASviS-Fondazione Unipolis 2022-2024 – seconda tranche 2023 | |
| Fondazione Unipolis | 5.000,00 | Contributo per sito FuturaNetwork | |
| Italiana Petroli | 5.000,00 | 5.000,00 | Convenzione IP-ASviS 2022-2023 – contributo 2023 |
| Associazione Formazione Eccellenza | 25.000,00 | 25.000,00 | Contributo speciale per attività educazione ASviS 2022 |
| Unipol | 50.000,00 | 50.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
| Associazione Nazionale Cooperative | 35.000,00 | 35.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
| Luigi Lavazza S.p.A. | 65.000,00 | 15.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 – seconda tranche |
| Luigi Lavazza S.p.A. | 50.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 | |
| Fondazione Centro Studi Enel | 89.000,00 | 89.000,00 | Contributo per attività ASviS nel campo della formazione allo sviluppo sostenibile |
| Mylan Italia srl | 35.000,00 | 5.000,00 | Contributo per Quaderno Goal 3 |
| Mylan Italia srl | 30.000,00 | Contributo per tutorship Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 | |
| Fondazione Lars Magnus Ericsson | 10.000,00 | 10.000,00 | Contributo per Museo dei Futuri |
| Camst soc.coop.a r.l. | 20.000,00 | 20.000,00 | Contributo per tutorship Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
| Ministero della Salute | 15.000,00 | 15.000,00 | Contributo per partnership istituzionale Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
| Università di Firenze | 88.749,38 | 88.749,38 | Grant ASviS – progetto “Horizon” – prima tranche |
| CoopFond spa | 40.000,00 | 40.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
| Federcasse | 17.500,00 | 5.000,00 | Contributo speciale triennale per corsi e-learning ASviS – contributo 2023 |
| Federcasse | 12.500,00 | Contributo per Rapporto Territori ASviS 2023 – prima tranche | |
| Save the Chirdren Italia ETS | 26.058,78 | 26.058,78 | Grant ASviS – bando “GIFT” – prima tranche |
| Lega Nazionale Cooperative | 15.000,00 | 15.000,00 | Protocollo d’intesa Legacoop-ASviS 2023-2024 – prima tranche |
| Compagnia San Paolo | 10.000,00 | 10.000,00 | Contributo per tutorship territoriale Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
| Sustainability Makers | 5.000,00 | 5.000,00 | Contributo speciale triennale per corsi e-learning ASviS – contributo 2023 |
| Bando EU “REAL DEAL” accredito 07/08/23 | 15.943,75 | 15.943,75 | Grant ASviS – seconda tranche bando Real deal |
Altri Articoli che potrebbero interessarti
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
