20 Aprile 2026
| 2020 | 2019 | |
| Unipolis | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Fondazione Lavazza | 0,00 | 10.000,00 |
| Aci | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Italiana Petroli | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Iren Energia | 30.000,00 | 0,00 |
| Associazione Formazione Eccellenza | 25.000,00 | 20.000,00 |
| Unipol | 50.000,00 | 55.000,00 |
| Associazione Nazionale Cooperative | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Luigi Lavazza S.p.A. | 50.000,00 | 55.000,00 |
| Fondazione Barilla | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Fondazione Punto Sud | 10.800,00 | 0,00 |
| GS1 Italy | 0,00 | 30.000,00 |
| Assimoco | 0,00 | 5.000,00 |
| Erpaf Lazio | 5.464,00 | 11.298,00 |
| Fondazione Enel | 140.000,00 | 50.000,00 |
| European Climate Foundation | 20.000,00 | 0,00 |
| Actionaid | 3.753,60 | 0,00 |
| Fondazione Cesvi | 0,00 | 2.690,00 |
| Conf.Naz.Artig. – area metrop.Roma | 0,00 | 20.000,00 |
| United Nations Development Programme | 20.773,44 | 0,00 |
| Granarolo spa | 15.000,00 | 0,00 |
| Global Thinking Foundation di Segre Claudia | 30.000,00 | 0,00 |
| Mylan Italia srl | 0,00 | 0,00 |
| Bain Company Italy Inc. | 0,00 | 0,00 |
| Fondazione Lars Magnus Ericsson | 0,00 | 0,00 |
| Uniser cooperativa sociale | 0,00 | 0,00 |
| Fondazione Sias | 0,00 | 0,00 |
| Camst soc.coop.a r.l. | 0,00 | 0,00 |
| Ass. System Dynamics | 0,00 | 0,00 |
| Urb@n.it | 0,00 | 0,00 |
| Fondazione Eos | 0,00 | 0,00 |
| Fondazione Cariplo | 0,00 | 0,00 |
| Focsiv | 0,00 | 0,00 |
| Ministero Ambiente e tutela del territorio | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Ministero Transizione Ecologica | 0,00 | 0,00 |
| Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 |
| Mibac | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ministero Cultura – Dir.Generale | 0,00 | 0,00 |
| Institute for adv.sust (UE) | 0,00 | 0,00 |
Altri Articoli che potrebbero interessarti
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
