20 Aprile 2026
| Denominazione | Codice fiscale | Totale | Parziale | Data | Causale |
| A.N.C.C. Ass.Naz.Coop.Consumatori | 97070490582 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15/07/2024 | partnership Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 |
| Associazione Formazione Eccellenza | 97714290018 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24/04/2024 | contributo per attività educazione allo sviluppo sostenibile ASviS 2023 |
| Camst soc.coop.a r.l. | 00311310379 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26/04/2024 | tutorship Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 |
| Comune di Roma Capitale | 02438750586 | 30.000,00 | 30.000,00 | 09/04/2024 | partnership Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 |
| Emil Banca | 02888381205 | 10.000,00 | 10.000,00 | 26/04/2024 | tutorship Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 |
| Federcasse | 80177310580 | 37.500,00 | 12.500,00 | 26/01/2024 | seconda tranche contributo Rapporto Territori 2023 |
| Federcasse | 80177310580 | 12.500,00 | 27/11/2024 | prima tranche contributo Rapporto Territori 2024 | |
| Federcasse | 80177310580 | 12.500,00 | 24/12/2024 | seconda tranche contributo Rapporto Territori 2024 | |
| Fondazione Cariplo | 00774480156 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21/10/2024 | tutorship Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 |
| Fondazione Centro Studi Enel | 97693340586 | 50.000,00 | 50.000,00 | 07/11/2024 | prima tranche – knowledge partnership 2024-2025 |
| Fondazione Eos | 97884520152 | 27.500,00 | 20.000,00 | 31/10/2024 | seconda tranche Scuola di coprogettazione per l’innovazione sociale |
| Fondazione Eos | 97884520152 | 7.500,00 | 12/12/2024 | terza tranche Scuola di coprogettazione per l’innovazione sociale | |
| Fondazione Unipolis | 92022720376 | 50.000,00 | 15.000,00 | 30/04/2024 | prima tranche – contributo convenzione triennale – annualità 2024 |
| Fondazione Unipolis | 92022720376 | 15.000,00 | 31/05/2024 | seconda tranche – contributo convenzione triennale – annualità 2024 | |
| Fondazione Unipolis | 92022720376 | 20.000,00 | 28/06/2024 | partnership Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 | |
| Iren | 07129470014 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30/12/2024 | contributo Ecosistema Futuro – annualità 2024 |
| Italiana Petroli | 00051570893 | 5.000,00 | 5.000,00 | 09/09/2024 | contributo convenzione biennale – annualità 2024 |
| Lega Nazionale Cooperative | 80201570589 | 35.000,00 | 2.000,00 | 17/07/2024 | prima tranche – partnership Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 |
| Lega Nazionale Cooperative | 80201570589 | 15.000,00 | 17/07/2024 | seconda tranche – protocollo d’intesa 2023-2024 | |
| Lega Nazionale Cooperative | 80201570589 | 18.000,00 | 14/05/2024 | prima tranche – partnership Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 | |
| Mase – Ministero Ambiente e Sicurezza | 97047140583 | 113.719,64 | 62.828,93 | 18/03/2024 | prima tranche bando Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
| Mase – Ministero Ambiente e Sicurezza | 97047140583 | 39.219,64 | 17/12/2024 | seconda tranche bando Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 | |
| Mase – Ministero Ambiente e Sicurezza | 97047140583 | 11.671,07 | 17/12/2024 | seconda tranche bando Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 | |
| Save the Chirdren Italia ETS | 97227450158 | 13.029,39 | 13.029,39 | 31/12/2024 | seconda tranche progetto GIFT – AICS |
| Università di Firenze | 01279680480 | 11.833,25 | 11.833,25 | 22/07/2024 | seconda tranche progetto europeo Horizon – SPES |
Altri Articoli che potrebbero interessarti
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
