20 Aprile 2026
| 2022 | 2021 | |
| Unipolis | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Fondazione Lavazza | 0,00 | 420,00 |
| Aci | 0,00 | 0,00 |
| Italiana Petroli | 5.000,00 | 20.000,00 |
| Iren Energia | 0,00 | 0,00 |
| Associazione Formazione Eccellenza | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Unipol | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Associazione Nazionale Cooperative | 35.000,00 | 50.000,00 |
| Luigi Lavazza S.p.A. | 60.000,00 | 50.000,00 |
| Fondazione Barilla | 0,00 | 0,00 |
| Fondazione Punto Sud | 0,00 | 0,00 |
| GS1 Italy | 0,00 | 0,00 |
| Assimoco | 0,00 | 0,00 |
| Erpaf Lazio | 0,00 | 0,00 |
| Fondazione Enel | 0,00 | 0,00 |
| European Climate Foundation | 0,00 | 0,00 |
| Actionaid | 978,00 | 0,00 |
| Fondazione Cesvi | 0,00 | 0,00 |
| Conf.Naz.Artig. – area metrop.Roma | 0,00 | 0,00 |
| United Nations Development Programme | 0,00 | 0,00 |
| Granarolo spa | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Global Thinking Foundation di Segre Claudia | 0,00 | 0,00 |
| Mylan Italia srl | 35.000,00 | 30.000,00 |
| Bain Company Italy Inc. | 0,00 | 30.000,00 |
| Fondazione Lars Magnus Ericsson | 0,00 | 10.000,00 |
| Uniser cooperativa sociale | 0,00 | 10.000,00 |
| Fondazione Sias | 0,00 | 10.500,00 |
| Camst soc.coop.a r.l. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ass. System Dynamics | 0,00 | 23.000,00 |
| Urb@n.it | 0,00 | 5.840,00 |
| Fondazione Eos | 12.500,00 | 0,00 |
| Fondazione Cariplo | 10.000,00 | 0,00 |
| Focsiv | 4.601,08 | 0,00 |
| Ministero Ambiente e tutela del territorio | 0,00 | 0,00 |
| Ministero Transizione Ecologica | 39.000,00 | |
| Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 |
| Mibac | 0,00 | 30.000,00 |
| Ministero Cultura – Dir.Generale | 45.000,00 | 0,00 |
| Institute for adv.sust (UE) | 119.578,13 | 0,00 |
Altri Articoli che potrebbero interessarti
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
19 Maggio 2026
